Product Info

canuck motors water pump part

Water pump number: CM1472250


Images



Water Pump Information


  • Undergoes rigorous factory testing to ensure zero leakage and precise dimensions
  • Thoroughly tested for bearing noise and durability
  • Engineered to meet OE standards for coolant flow rate and pressure
  • Comes complete with all necessary hardware for straightforward installation

Canuck Motors proudly presents a range of mechanical water pumps that set new benchmarks in performance and durability. Our pumps are meticulously engineered to not only meet but exceed OEM standards, ensuring reliable operation under all conditions. Whether constructed from robust cast iron, lightweight aluminum, or versatile stamped steel, each pump housing undergoes stringent quality control to guarantee seamless installation and long-term reliability.

  • We prioritize cooling efficiency with state-of-the-art impeller designs, meticulously tested to optimize flow rates across varying RPMs.
  • Our advanced shaft seal technology is engineered for superior wear resistance, effectively preventing leaks and extending the lifespan of the pump.
  • Utilizing high-grade Canuck Motors steel bearings, our pumps deliver exceptional reliability and durability, even in demanding environments.

Understanding the critical role of water pumps in engine performance, every Canuck Motors Water Pump undergoes rigorous testing to ensure it meets our exacting standards for performance and durability. Precision manufacturing processes ensure precise dimensions and facilitate effortless installation, minimizing the risk of issues such as leaks and premature failure.

When the time comes to replace your vehicle's water pump, trust Canuck Motors for a premium-quality solution that not only meets but exceeds your expectations for reliability and performance.

Water Pump Detailed Specification


Includes Back Housing No
Impeller Material Metal
Pulley Included No
Impeller Rotation Reverse
Hub Height 3.28
Water Pump Drive Type Serpentine Belt
Housing Material Aluminum
Hub Diameter 2.67

Cars List


Year Brand Model Engine Trim Comment
2004 Chrysler Crossfire V6 3.2L 3200.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Chrysler Crossfire V6 3.2L 3200.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Chrysler Crossfire V6 3.2L 3200.0cc Limited Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Chrysler Crossfire V6 3.2L 3200.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Chrysler Crossfire V6 3.2L 3200.0cc Limited Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2007 Chrysler Crossfire V6 3.2L 3200.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2007 Chrysler Crossfire V6 3.2L 3200.0cc Limited Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2008 Chrysler Crossfire V6 3.2L 3200.0cc Limited Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz C240 V6 2.6L 2597.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz C240 V6 2.6L 2597.0cc Elegance Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz C240 V6 2.6L 2597.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz C240 V6 2.6L 2597.0cc Elegance Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz C240 V6 2.6L 2597.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz C240 V6 2.6L 2597.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz C240 V6 2.6L 2597.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz C240 V6 2.6L 2597.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz C240 V6 2.6L 2597.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz C240 V6 2.6L 2597.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1998 Mercedes-Benz C280 V6 2.8L 2799.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1999 Mercedes-Benz C280 V6 2.8L 2799.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1999 Mercedes-Benz C280 V6 2.8L 2799.0cc Elegance Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz C280 V6 2.8L 2799.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz C280 V6 2.8L 2799.0cc Elegance Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Avantgarde Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Elegance Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Avantgarde Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Classic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Elegance Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Classic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Elegance Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Elegance Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz C320 V6 3.2L 3199.0cc Elegance Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1998 Mercedes-Benz C43 AMG V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1999 Mercedes-Benz C43 AMG V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz C43 AMG V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz CL500 V8 5.0L 4973.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz CL500 V8 5.0L 4973.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz CL500 V8 5.0L 4973.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz CL500 V8 5.0L 4973.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz CL500 V8 5.0L 4973.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz CL500 V8 5.0L 4973.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz CL500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
1998 Mercedes-Benz CLK320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1999 Mercedes-Benz CLK320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz CLK320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz CLK320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz CLK320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz CLK320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz CLK320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz CLK320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1999 Mercedes-Benz CLK430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1999 Mercedes-Benz CLK430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz CLK430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz CLK430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz CLK430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz CLK430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz CLK430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz CLK430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz CLK430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz CLK430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz CLK500 V8 5.0L 4973.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz CLK500 V8 5.0L 4973.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz CLK500 V8 5.0L 4973.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz CLK500 V8 5.0L 4966.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz CLS500 V8 5.0L 4966.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1998 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1998 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1999 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1999 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz E320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1998 Mercedes-Benz E430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1998 Mercedes-Benz E430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1999 Mercedes-Benz E430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1999 Mercedes-Benz E430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz E430 V8 4.3L 4266.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz E430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz E430 V8 4.3L 4266.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz E430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz E430 V8 4.3L 4266.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz E430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz E500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz E500 V8 5.0L 4966.0cc 4Matic Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz E500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz E500 V8 5.0L 4966.0cc 4Matic Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz E500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz E500 V8 5.0L 4966.0cc 4Matic Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz E500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz G500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz G500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz G500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz G500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz G500 V8 5.0L 4973.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz G500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2007 Mercedes-Benz G500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2008 Mercedes-Benz G500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
1998 Mercedes-Benz ML320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1999 Mercedes-Benz ML320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz ML320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz ML320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz ML320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz ML320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz ML350 V6 3.7L 3699.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz ML350 V6 3.7L 3699.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz ML350 V6 3.7L 3699.0cc Special Edition Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz ML350 V6 3.7L 3699.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz ML350 V6 3.7L 3699.0cc Special Edition Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
1999 Mercedes-Benz ML430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz ML430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz ML430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz ML500 V8 5.0L 4966.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz ML500 V8 5.0L 4966.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz ML500 V8 5.0L 4966.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz ML500 V8 5.0L 4966.0cc Special Edition Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz ML500 V8 5.0L 4966.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz ML500 V8 5.0L 4966.0cc Special Edition Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz ML500 V8 5.0L 4966.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz ML500 V8 5.0L 4966.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz ML500 V8 5.0L 4966.0cc Introduction Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz ML500 V8 5.0L 4966.0cc Premium Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2007 Mercedes-Benz ML500 V8 5.0L 4973.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz R500 V8 5.0L 4966.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz R500 V8 5.0L 4966.0cc Premium Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz R500 V8 5.0L 4966.0cc Sport Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2007 Mercedes-Benz R500 V8 5.0L 4973.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz S350 V6 3.7L 3724.0cc Base Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc 4Matic Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz S430 V8 4.3L 4266.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4966.0cc Guard Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4966.0cc Guard Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4966.0cc 4Matic Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4966.0cc 4Matic Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4966.0cc 4Matic Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4966.0cc 4Matic Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz S500 V8 5.0L 4966.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2000 Mercedes-Benz SL500 V8 5.0L 4973.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz SL500 V8 5.0L 4973.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz SL500 V8 5.0L 4973.0cc Base Without Fitting for Oil Cooling Line;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz SL500 V8 5.0L 4966.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz SL500 V8 5.0L 4966.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2005 Mercedes-Benz SL500 V8 5.0L 4966.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2006 Mercedes-Benz SL500 V8 5.0L 4966.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2001 Mercedes-Benz SLK320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2002 Mercedes-Benz SLK320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2003 Mercedes-Benz SLK320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67
2004 Mercedes-Benz SLK320 V6 3.2L 3199.0cc Base Primary Pump;Hub Diameter(in):2.67

Matching OE Number List


0 Chrysler 5097158AA
1 Chrysler 5097159AA
2 Chrysler 5097159AB
3 Chrysler 5097159AC
4 Chrysler 5097159AD
5 Chrysler 5102893AA
6 Chrysler 68058321AA
7 Mercedes-Benz 1122000501
8 Mercedes-Benz 1122001001
9 Mercedes-Benz 1122001201
10 Mercedes-Benz 1122001501

Similar Part Numbers


0 Autoline 1001627
1 Autoline 2411971
2 BOSCH 99176
3 Gates 44082
4 Carter P9243
5 ACDelco 252826
6 GMB 1472250
7 Autopart International 160095885
8 US Motor Works US9379
9 AutoZone DWP9243
10 Brummer P9243
11 AAP 512137
12 MasterPro D472250
13 CARDONE Reman 5583335
14 CARDONE Reman 571595
15 Rein WPR0018
16 Hytec Automotive 435026
17 Hytec Automotive HYT35026C
18 IMC 11233030632
19 Tough One Engine T5100
20 Airtex AW9379
21 Eastern Industries 181642
22 Parts Master 2682068
23 T&J New Pumps 38379
24 Saleri PA933
25 Bugatti PA10038
26 NAPA 44082
27 CBK International Inc AW9379
28 Import Direct Air and Fuel CP9379
29 NovaPacific NP019379
30 Undefined 5097159AC