Product Info

canuck motors water pump part

Water pump number: CM1351520


Images



Water Pump Information


  • Undergoes rigorous factory testing to ensure zero leakage and precise dimensions
  • Thoroughly tested for bearing noise and durability
  • Engineered to meet OE standards for coolant flow rate and pressure
  • Comes complete with all necessary hardware for straightforward installation

Canuck Motors proudly presents a range of mechanical water pumps that set new benchmarks in performance and durability. Our pumps are meticulously engineered to not only meet but exceed OEM standards, ensuring reliable operation under all conditions. Whether constructed from robust cast iron, lightweight aluminum, or versatile stamped steel, each pump housing undergoes stringent quality control to guarantee seamless installation and long-term reliability.

  • We prioritize cooling efficiency with state-of-the-art impeller designs, meticulously tested to optimize flow rates across varying RPMs.
  • Our advanced shaft seal technology is engineered for superior wear resistance, effectively preventing leaks and extending the lifespan of the pump.
  • Utilizing high-grade Canuck Motors steel bearings, our pumps deliver exceptional reliability and durability, even in demanding environments.

Understanding the critical role of water pumps in engine performance, every Canuck Motors Water Pump undergoes rigorous testing to ensure it meets our exacting standards for performance and durability. Precision manufacturing processes ensure precise dimensions and facilitate effortless installation, minimizing the risk of issues such as leaks and premature failure.

When the time comes to replace your vehicle's water pump, trust Canuck Motors for a premium-quality solution that not only meets but exceeds your expectations for reliability and performance.

Water Pump Detailed Specification


Includes Back Housing No
Impeller Material Metal
Pulley Included Yes
Impeller Rotation Reverse
Hub Height 2.50
Water Pump Drive Type Serpentine Belt
Housing Material Aluminum
Hub Diameter 5.04

Cars List


Year Brand Model Engine Trim Comment
2002 Acura RSX L4 2.0L 1998.0cc Base Hub Diameter(in):5.04
2002 Acura RSX L4 2.0L 1998.0cc Type-S Hub Diameter(in):5.04
2003 Acura RSX L4 2.0L 1998.0cc Base Hub Diameter(in):5.04
2003 Acura RSX L4 2.0L 1998.0cc Type-S Hub Diameter(in):5.04
2004 Acura RSX L4 2.0L 1998.0cc Base Hub Diameter(in):5.04
2004 Acura RSX L4 2.0L 1998.0cc Type-S Hub Diameter(in):5.04
2005 Acura RSX L4 2.0L 1998.0cc Base Hub Diameter(in):5.04
2005 Acura RSX L4 2.0L 1998.0cc Type-S Hub Diameter(in):5.04
2006 Acura RSX L4 2.0L 1998.0cc Base Hub Diameter(in):5.04
2006 Acura RSX L4 2.0L 1998.0cc Type-S Hub Diameter(in):5.04
2003 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc DX Hub Diameter(in):5.04
2003 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2003 Honda Accord V6 3.0L 2997.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2003 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2003 Honda Accord V6 3.0L 2997.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2004 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc DX Hub Diameter(in):5.04
2004 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2004 Honda Accord V6 3.0L 2997.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2004 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2004 Honda Accord V6 3.0L 2997.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc DX Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda Accord V6 3.0L 2997.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda Accord V6 3.0L 2997.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc SE Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda Accord V6 3.0L 2997.0cc SE Hub Diameter(in):5.04
2006 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2006 Honda Accord V6 3.0L 2997.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2006 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2006 Honda Accord V6 3.0L 2997.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2006 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc LX Special Edition Hub Diameter(in):5.04
2006 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc Value Package Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda Accord V6 3.0L 2997.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc EX-L Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda Accord V6 3.0L 2997.0cc EX-L Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda Accord V6 3.0L 2997.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc Special Edition Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda Accord V6 3.0L 2997.0cc Special Edition Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda Accord L4 2.4L 2354.0cc Value Package Hub Diameter(in):5.04
2002 Honda Civic L4 2.0L 1998.0cc Si Hub Diameter(in):5.04
2002 Honda Civic L4 2.0L 1998.0cc SiR Hub Diameter(in):5.04
2003 Honda Civic L4 2.0L 1998.0cc Si Hub Diameter(in):5.04
2003 Honda Civic L4 2.0L 1998.0cc SiR Hub Diameter(in):5.04
2004 Honda Civic L4 2.0L 1998.0cc Si Hub Diameter(in):5.04
2004 Honda Civic L4 2.0L 1998.0cc SiR Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda Civic L4 2.0L 1998.0cc Si Hub Diameter(in):5.04
2002 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc Base Hub Diameter(in):5.04
2002 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2002 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2003 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc Base Hub Diameter(in):5.04
2003 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2003 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2004 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2004 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc EX-L Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc SE Hub Diameter(in):5.04
2006 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2006 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc EX-L Hub Diameter(in):5.04
2006 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2006 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc SE Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc EX-L Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2008 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2008 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc EX-L Hub Diameter(in):5.04
2008 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2009 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2009 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc EX-L Hub Diameter(in):5.04
2009 Honda CR-V L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2003 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc DX Hub Diameter(in):5.04
2003 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2004 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc DX Hub Diameter(in):5.04
2004 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2004 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2005 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2006 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2006 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2007 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc SC Hub Diameter(in):5.04
2008 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2008 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2008 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc SC Hub Diameter(in):5.04
2009 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2009 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2009 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc SC Hub Diameter(in):5.04
2010 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2010 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04
2010 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc SC Hub Diameter(in):5.04
2011 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc EX Hub Diameter(in):5.04
2011 Honda Element L4 2.4L 2354.0cc LX Hub Diameter(in):5.04

Matching OE Number List


0 Honda 19200RAAA01
1 Honda 19200RAD003
2 Honda 19200RBB003
3 Honda 19200RBB013
4 Honda 19200RFE003

Similar Part Numbers


0 Autoline 1001605
1 BOSCH 97241
2 Gates 41183
3 Gates 43544
4 Carter P9313
5 ACDelco 252936
6 GMB 1351500
7 Autopart International 160097281
8 US Motor Works US9461
9 AISIN WPH054
10 AutoZone BVC9313
11 AutoZone BWP9313
12 Brummer P9313
13 NPW H52
14 AAP 512194
15 CARDONE Reman 5553424
16 CARDONE Reman 571605
17 Hytec Automotive 222041
18 Tough One Engine T2296
19 Airtex AW9461
20 Eastern Industries 181932
21 Parts Master 2707576
22 T&J New Pumps 26461
23 NAPA 43544
24 NIKKO GWHO50A
25 CBK International Inc AW9461
26 Import Direct Air and Fuel CP9461
27 NovaPacific NP019461
28 Moresa MBA109313
29 Undefined 19200-RFE-003